Observational Units:
radius(arcsec)	0.0 %tile	10.0 %tile	20.0 %tile	30.0 %tile	40.0 %tile	50.0 %tile	60.0 %tile	70.0 %tile	80.0 %tile	90.0 %tile
		sens (mag)	sens (mag)	sens (mag)	sens (mag)	sens (mag)	sens (mag)	sens (mag)	sens (mag)	sens (mag)	sens (mag)
0.581376	-4.127978	-4.127978	-4.127978	9.196022	9.227022	9.242022	9.253022	9.281022	9.315022	9.331022
0.629824	9.217022	9.271022	9.299022	9.316022	9.332022	9.342022	9.359022	9.383022	9.394022	9.410022
0.678272	9.308022	9.367022	9.405022	9.425022	9.434022	9.446022	9.461021	9.484022	9.499022	9.532022
0.726720	9.431022	9.508022	9.530022	9.545022	9.556022	9.575022	9.602022	9.611022	9.631021	9.663022
0.775168	9.584022	9.642022	9.675022	9.696022	9.724022	9.741022	9.755022	9.774022	9.804022	9.837022
0.823616	9.724022	9.821022	9.850022	9.888021	9.904022	9.922022	9.944022	9.978022	10.003022	10.035022
0.872064	9.888021	9.995022	10.039021	10.070022	10.100022	10.135022	10.164021	10.202022	10.225022	10.279022
0.920512	10.048022	10.188022	10.222022	10.287022	10.312022	10.356022	10.400022	10.452022	10.478022	10.541022
0.968960	10.238022	10.367022	10.414021	10.484022	10.523022	10.585022	10.671021	10.708022	10.731022	10.794022
1.017408	10.461021	10.553021	10.612021	10.673022	10.740022	10.803021	10.887022	10.942022	11.001021	11.073022
1.065856	10.646022	10.754022	10.813022	10.875022	10.939022	11.012022	11.105021	11.201022	11.264022	11.308022
1.114304	10.833022	10.953022	11.015022	11.093021	11.145021	11.208022	11.283022	11.432022	11.482022	11.550022
1.162752	11.033022	11.155022	11.224022	11.277021	11.357022	11.392022	11.497022	11.652021	11.705022	11.761022
1.211200	11.231022	11.367022	11.417022	11.478022	11.535022	11.622022	11.699022	11.846022	11.885022	11.933022
1.259648	11.417022	11.555022	11.602022	11.658022	11.761022	11.846022	11.930022	12.016022	12.058022	12.110022
1.308096	11.573022	11.702022	11.784022	11.871022	11.987021	12.071022	12.141022	12.204021	12.237021	12.285022
1.356544	11.743022	11.868022	11.917022	12.084022	12.203022	12.291022	12.336021	12.385022	12.413022	12.462022
1.404992	11.878022	12.004022	12.065022	12.295022	12.408022	12.481022	12.520021	12.561022	12.601022	12.655022
1.453440	12.028022	12.173022	12.283022	12.486022	12.573022	12.641022	12.699022	12.742022	12.785022	12.832022
1.501888	12.204021	12.394022	12.482022	12.665022	12.729022	12.802022	12.870022	12.911022	12.960022	12.998022
1.550336	12.389022	12.593021	12.684022	12.792022	12.911022	12.956022	13.021022	13.084022	13.117022	13.151022
1.598784	12.626021	12.780022	12.848022	12.933022	13.060021	13.122022	13.169022	13.210022	13.253022	13.290022
1.647232	12.757022	12.936022	12.997022	13.085022	13.205022	13.279022	13.295022	13.331022	13.368022	13.435021
1.695680	12.858022	13.069022	13.139022	13.205022	13.346022	13.386022	13.419022	13.441022	13.488022	13.558022
1.744128	12.961021	13.197021	13.256021	13.366022	13.468021	13.491022	13.527021	13.552022	13.588022	13.667022
1.792576	13.100022	13.299022	13.362021	13.503022	13.572021	13.603022	13.631021	13.656022	13.694022	13.768022
1.841024	13.245022	13.371022	13.494021	13.606022	13.668022	13.702022	13.725022	13.755022	13.801022	13.856022
1.889472	13.375022	13.452022	13.579021	13.698022	13.756021	13.798022	13.820022	13.856022	13.900022	13.946022
1.937920	13.437022	13.524022	13.667022	13.787022	13.835022	13.886022	13.909022	13.948022	13.993022	14.035022
1.986368	13.489022	13.555022	13.727022	13.848022	13.916022	13.958022	13.986022	14.038022	14.075022	14.110022
2.034816	13.515022	13.592022	13.770021	13.884022	13.983022	14.021022	14.057022	14.126021	14.147022	14.173022
2.083264	13.554022	13.625022	13.794022	13.927022	14.053021	14.078022	14.129022	14.184022	14.209022	14.264022
2.131712	13.618022	13.679022	13.819022	13.990022	14.096022	14.142022	14.191022	14.234022	14.281022	14.351022
2.180160	13.668022	13.756021	13.855021	14.048022	14.146022	14.214022	14.254022	14.282022	14.332022	14.422022
2.228608	13.719022	13.840022	13.908022	14.106022	14.212022	14.281022	14.320022	14.341022	14.386022	14.485022
2.277056	13.773022	13.905022	13.957022	14.185021	14.284022	14.343021	14.382022	14.408022	14.444022	14.543022
2.325504	13.825022	13.952022	14.009022	14.235022	14.354022	14.392022	14.443022	14.473022	14.509022	14.588022
2.373952	13.883022	13.989022	14.071022	14.250022	14.417022	14.454021	14.494021	14.536022	14.585022	14.624022
2.422400	13.953022	14.045022	14.145021	14.289021	14.465022	14.504022	14.545022	14.600022	14.636022	14.679022
2.470848	14.036022	14.111022	14.204021	14.307022	14.513021	14.564022	14.591022	14.634022	14.677022	14.718021
2.519296	14.109022	14.184022	14.248022	14.341022	14.560021	14.583022	14.625022	14.667022	14.708022	14.776022
2.567744	14.152021	14.243022	14.286022	14.370022	14.552022	14.609022	14.664021	14.695022	14.729022	14.837022
2.616192	14.225022	14.285022	14.311022	14.423022	14.509022	14.635022	14.672022	14.732022	14.778022	14.892022
2.664640	14.274022	14.309022	14.345022	14.411022	14.520021	14.639022	14.712022	14.750022	14.823022	14.930022
2.713088	14.277021	14.318022	14.365022	14.420022	14.510022	14.645021	14.723022	14.771022	14.857022	14.953022
2.761536	14.267022	14.315022	14.360022	14.452022	14.500022	14.625022	14.709022	14.799022	14.870022	14.967022
2.809984	14.194022	14.314022	14.356022	14.456022	14.524022	14.591022	14.707022	14.816022	14.881021	14.969022
2.858432	14.123022	14.313022	14.376021	14.436022	14.514022	14.587022	14.688022	14.827022	14.898022	14.960022
2.906880	14.062022	14.246022	14.382022	14.435021	14.493022	14.600022	14.690022	14.822021	14.904022	14.954021
2.955328	14.008022	14.152021	14.396022	14.445022	14.510022	14.595022	14.706022	14.812022	14.911022	14.951022
3.003776	13.930022	14.095022	14.411022	14.469022	14.533022	14.611022	14.710022	14.828022	14.914021	14.956022
3.052224	13.828022	14.036022	14.428021	14.498022	14.557022	14.631021	14.709022	14.833022	14.914021	14.968021
3.100672	13.723022	13.976022	14.424022	14.524022	14.581022	14.638021	14.724022	14.832022	14.905022	14.999022
3.149120	13.617022	13.926022	14.412022	14.546021	14.594022	14.660022	14.731022	14.827022	14.896022	15.021022
3.197568	13.516022	13.880022	14.400022	14.550022	14.610022	14.676022	14.741022	14.846022	14.903022	15.046021
3.246016	13.421021	13.838022	14.381021	14.548022	14.628022	14.693022	14.771022	14.850022	14.932022	15.059022
3.294464	13.337022	13.820022	14.387022	14.567022	14.653022	14.704021	14.785022	14.866022	14.948022	15.078022
3.342912	13.265022	13.814022	14.359022	14.588022	14.665022	14.714022	14.806022	14.885022	14.964022	15.095022
3.391360	13.206022	13.806022	14.376021	14.615022	14.675022	14.728022	14.820022	14.902021	14.977022	15.108022
3.439808	13.162022	13.835022	14.377022	14.637022	14.686022	14.741022	14.833022	14.920022	14.990022	15.110022
3.488256	13.155022	13.888021	14.421021	14.650022	14.702022	14.752022	14.851022	14.929022	14.987021	15.103022
3.536704	13.249022	13.941022	14.444022	14.657022	14.725022	14.765022	14.852022	14.947021	14.996022	15.099022
3.585152	13.369021	14.000022	14.459022	14.671021	14.751021	14.788022	14.852022	14.961021	15.001021	15.095022
3.633600	13.505022	14.072021	14.485022	14.674022	14.774022	14.808022	14.873022	14.970022	15.018022	15.104022
3.682048	13.646022	14.161022	14.514022	14.682022	14.790022	14.827022	14.898022	14.973022	15.026022	15.123022
3.730496	13.778022	14.246022	14.544022	14.706022	14.805022	14.850022	14.914021	14.978022	15.034022	15.133022
3.778944	13.916022	14.322021	14.574022	14.733022	14.825022	14.874022	14.926022	14.984022	15.048022	15.142022
3.827392	14.056022	14.384022	14.605021	14.748022	14.840022	14.895021	14.948022	14.990022	15.057022	15.149022
3.875840	14.176022	14.458022	14.614022	14.761022	14.847022	14.912022	14.967022	15.005022	15.063022	15.155022
3.924288	14.288022	14.529022	14.651022	14.784022	14.857022	14.925022	14.979022	15.021022	15.078022	15.164021
3.972736	14.381021	14.571022	14.700022	14.796021	14.865022	14.940022	14.992022	15.037022	15.092022	15.183022
4.021184	14.434022	14.622022	14.730021	14.824022	14.886022	14.952022	14.997022	15.054022	15.111022	15.192022
4.069632	14.462022	14.663022	14.769022	14.847022	14.902021	14.955022	15.011022	15.062022	15.122022	15.203022
4.118080	14.490022	14.690022	14.807022	14.875022	14.934022	14.969022	15.015022	15.070022	15.137022	15.216022
4.166528	14.523022	14.724022	14.833022	14.899022	14.946022	14.990022	15.022022	15.080022	15.150022	15.234022
4.214976	14.600022	14.756021	14.861022	14.919022	14.966022	15.004022	15.042022	15.089022	15.152021	15.247022
4.263424	14.634022	14.798022	14.880022	14.935021	14.977022	15.017022	15.058022	15.098022	15.159022	15.256021
4.311872	14.635022	14.832022	14.897022	14.948022	14.993022	15.027021	15.067022	15.112021	15.165022	15.256021
4.360320	14.640022	14.832022	14.907022	14.962022	15.007022	15.032022	15.078022	15.123022	15.173022	15.260022
4.408768	14.646022	14.834022	14.909022	14.970022	15.010022	15.047022	15.093021	15.131021	15.190022	15.253022
4.457216	14.645021	14.825022	14.914021	14.959022	15.014022	15.065022	15.107022	15.147022	15.200022	15.258022
4.505664	14.635022	14.810021	14.910022	14.957022	15.010022	15.067022	15.113022	15.157022	15.203022	15.265022
4.554112	14.618022	14.796021	14.905022	14.953022	15.010022	15.067022	15.113022	15.165022	15.210022	15.278022
4.602560	14.618022	14.782022	14.903022	14.954021	15.010022	15.063022	15.107022	15.170022	15.226022	15.285022
4.651008	-3.395978	14.763021	14.892022	14.954021	15.001021	15.050022	15.093021	15.159022	15.236022	15.299022
4.699456	-5.626978	14.750022	14.862021	14.939022	14.987021	15.035022	15.074022	15.152021	15.231022	15.311022
4.747904	-6.631978	14.741022	14.839022	14.926022	14.977022	15.025022	15.065022	15.154022	15.226022	15.319022
4.796352	-7.367978	14.725022	14.819022	14.903022	14.967022	15.011022	15.059022	15.142022	15.221022	15.320022
4.844800	-7.879978	14.704021	14.813022	14.876021	14.960022	15.004022	15.052022	15.132022	15.222022	15.312022
4.893248	-8.165978	14.666022	14.806022	14.853022	14.951022	15.000022	15.047022	15.118022	15.211021	15.302022
4.941696	-8.317978	14.658022	14.795022	14.844022	14.937022	14.992022	15.044022	15.117022	15.202022	15.295022
4.990144	-8.491978	14.609022	14.770021	14.835022	14.923022	14.984022	15.043022	15.103022	15.190022	15.284022
5.038592	-8.703979	14.595022	14.749022	14.831022	14.912022	14.966022	15.040022	15.092022	15.190022	15.274022
5.087040	-8.874978	14.563022	14.721022	14.817022	14.897022	14.949022	15.021022	15.078022	15.181022	15.271022
5.135488	-8.992978	14.548022	14.690022	14.810021	14.887022	14.926022	15.002022	15.069022	15.192022	15.269022
5.183936	-9.063978	14.538022	14.669022	14.792022	14.867022	14.908022	14.981022	15.055022	15.177022	15.270021
5.232384	-9.099978	-3.395978	14.635022	14.765022	14.841022	14.892022	14.966022	15.036022	15.167022	15.280022
5.280832	-9.124978	-5.315978	14.630022	14.739022	14.823022	14.878022	14.949022	15.029022	15.171021	15.286022
5.329280	-9.129978	-4.127978	14.613022	14.720022	14.804022	14.863022	14.934022	15.028022	15.160022	15.294022
5.377728	-9.130979	-4.127978	14.600022	14.698022	14.779022	14.851022	14.913022	15.026022	15.152021	15.301022
5.426176	-9.124978	-4.127978	14.582022	14.682022	14.764022	14.841022	14.897022	15.021022	15.148022	15.315022
5.474624	-9.122978	-4.127978	14.553021	14.661022	14.754022	14.828022	14.887022	15.015022	15.158022	15.320022
5.523072	-9.124978	-4.127978	14.536022	14.655022	14.747022	14.820022	14.885022	15.012022	15.166022	15.321022
5.571520	-9.123979	-4.127978	14.515022	14.653022	14.743022	14.812022	14.888021	15.008022	15.169022	15.329021
5.619968	-9.122978	-4.127978	14.498022	14.646022	14.729022	14.810021	14.891022	15.000022	15.168022	15.330022
5.668416	-9.123979	-4.127978	14.483022	14.630022	14.734022	14.808022	14.891022	14.993022	15.164021	15.336021
5.716864	-9.122978	-4.127978	14.475022	14.616022	14.729022	14.808022	14.891022	14.991022	15.157022	15.344022
5.765312	-9.123979	-4.127978	14.468021	14.603022	14.725022	14.807022	14.890022	14.996022	15.164021	15.351022
5.813760	-9.123979	-4.127978	14.444022	14.589022	14.714022	14.800022	14.878022	14.991022	15.176022	15.355021
5.862208	-9.122978	-4.127978	14.436022	14.595022	14.714022	14.796021	14.871022	14.987021	15.189022	15.364022
5.910656	-9.123979	-4.127978	14.427022	14.604022	14.709022	14.781022	14.867022	14.982022	15.198022	15.368022
5.959104	-9.123979	-4.127978	14.429022	14.605021	14.705022	14.771022	14.848022	14.972022	15.204021	15.356022
6.007552	-9.114978	-4.127978	14.432022	14.606022	14.705022	14.758022	14.829021	14.965022	15.210022	15.347022
6.056000	-9.123979	-4.127978	14.453022	14.597022	14.698022	14.747022	14.809022	14.955022	15.212022	15.330022
6.104448	-9.121978	-4.127978	14.462022	14.596022	14.679022	14.735022	14.803021	14.934022	15.219022	15.327022
6.152896	-9.123979	-4.127978	14.461021	14.582022	14.650022	14.735022	14.798022	14.917022	15.224022	15.323022
6.201344	-9.122978	-4.127978	14.460022	14.564022	14.627022	14.724022	14.792022	14.907022	15.231022	15.321022
6.249792	-9.123979	-4.127978	14.452022	14.553021	14.603022	14.717022	14.788022	14.907022	15.238022	15.313022
6.298240	-9.122978	-4.127978	14.373022	14.538022	14.593021	14.708022	14.792022	14.916022	15.244021	15.308022
6.346688	-9.123979	-4.127978	14.289021	14.529022	14.595022	14.696022	14.800022	14.931022	15.252022	15.304022
6.395136	-9.122978	-4.127978	14.232022	14.514022	14.599022	14.686022	14.804022	14.946022	15.251021	15.307022
6.443584	-9.123979	-4.127978	14.181022	14.497022	14.603022	14.687022	14.808022	14.957022	15.248022	15.314022
6.492032	-9.123979	-4.127978	14.038022	14.495022	14.600022	14.691022	14.818022	14.970022	15.243022	15.327022
6.540480	-9.123979	-4.127978	13.929022	14.487021	14.596022	14.703022	14.823022	14.981022	15.240022	15.333022
6.588928	-9.123979	-4.127978	13.782022	14.473022	14.611022	14.719022	14.831022	14.985022	15.235022	15.340022
6.637376	-9.123979	-4.127978	13.670022	14.457022	14.618022	14.729022	14.843021	14.981022	15.234022	15.344022
6.685824	-9.126978	-4.127978	13.541022	14.417022	14.634022	14.736022	14.853022	14.983022	15.238022	15.345022
6.734272	-9.125978	-4.127978	13.441022	14.386022	14.651022	14.742022	14.857022	14.979022	15.235022	15.347022
6.782720	-9.123979	-4.127978	13.346022	14.346022	14.659022	14.749022	14.851022	14.971022	15.235022	15.349022
6.831168	-9.130979	-4.127978	-4.127978	14.320022	14.667022	14.767022	14.855021	14.984022	15.229022	15.344022
6.879616	-9.130979	-4.127978	-4.127978	14.276022	14.664021	14.775022	14.850022	14.991022	15.216022	15.330022
6.928064	-9.128978	-4.127978	-4.127978	14.220022	14.642022	14.775022	14.841022	14.972022	15.190022	15.300022
6.976512	-9.123979	-4.127978	-4.127978	14.206022	14.613022	14.777021	14.834022	14.949022	15.156022	15.282022
7.024960	-9.120978	-4.127978	-4.127978	14.195022	14.600022	14.768022	14.833022	14.933022	15.122022	15.274022
7.073408	-9.123979	-4.127978	-4.127978	14.187022	14.588022	14.760022	14.832022	14.918022	15.091022	15.262022
7.121856	-9.127978	-4.127978	-4.127978	14.158022	14.580022	14.735022	14.830022	14.904022	15.078022	15.250022
7.170304	-9.120978	-4.127978	-4.127978	14.113022	14.580022	14.717022	14.829021	14.895021	15.059022	15.234022
7.218752	-9.123979	-4.127978	-4.127978	14.021022	14.562022	14.709022	14.823022	14.887022	15.040022	15.208022
7.267200	-9.122978	-4.127978	-4.127978	13.963022	14.546021	14.703022	14.817022	14.879022	15.022022	15.193022
7.315648	-9.122978	-4.127978	-4.127978	13.545022	14.513021	14.701022	14.812022	14.874022	15.018022	15.161022
7.364096	-9.122978	-4.127978	-4.127978	13.589022	14.529022	14.704021	14.801022	14.870022	14.987021	15.130022
7.412544	-9.121978	-4.822978	-4.127978	13.348022	14.512022	14.693022	14.805022	14.867022	14.985022	15.105021
7.460992	-9.123979	-5.960978	-4.127978	13.387022	14.526022	14.700022	14.808022	14.858022	14.969022	15.088022
7.509440	-9.123979	-6.933978	-4.127978	-3.440978	14.533022	14.700022	14.802022	14.861022	14.964022	15.080022
7.557888	-9.121978	-6.304978	-4.127978	-4.127978	14.537022	14.697021	14.794022	14.859022	14.962022	15.077022
7.606336	-9.123979	-4.635978	-4.127978	-4.127978	14.529022	14.689022	14.789021	14.856022	14.955022	15.074022
7.654784	-9.123979	-4.287978	-4.127978	-4.127978	14.541022	14.694022	14.782022	14.858022	14.949022	15.067022
7.703232	-9.125978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.517022	14.691022	14.778022	14.861022	14.942022	15.063022
7.751680	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.508022	14.686022	14.778022	14.856022	14.931022	15.045022
7.800128	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.490022	14.676022	14.779022	14.851022	14.918022	15.021022
7.848576	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.489022	14.679022	14.779022	14.842022	14.912022	15.002022
7.897024	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.487021	14.673022	14.773022	14.841022	14.901022	14.983022
7.945472	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.482022	14.669022	14.765022	14.830022	14.893022	14.968021
7.993920	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.486022	14.660022	14.753022	14.811022	14.893022	14.967022
8.042368	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.495022	14.659022	14.737021	14.802022	14.889022	14.975022
8.090816	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.506021	14.659022	14.725022	14.804022	14.887022	14.982022
8.139264	-9.120978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.491022	14.651022	14.725022	14.801022	14.886022	14.983022
8.187712	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.439022	14.646022	14.727022	14.802022	14.894022	14.985022
8.236160	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.389022	14.635022	14.725022	14.808022	14.896022	14.982022
8.284608	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.344022	14.622022	14.736022	14.814022	14.893022	14.975022
8.333056	-9.121978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.309022	14.612021	14.746022	14.824022	14.897022	14.979022
8.381504	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.271022	14.606022	14.748022	14.835022	14.895021	14.978022
8.429952	-9.121978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.239022	14.593021	14.745022	14.837022	14.904022	14.977022
8.478400	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.140022	14.590022	14.746022	14.839022	14.909022	14.981022
8.526848	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.043022	14.578022	14.754022	14.842022	14.910022	14.992022
8.575296	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	13.971022	14.558022	14.750022	14.849022	14.914021	14.993022
8.623744	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	13.937022	14.550022	14.755022	14.852022	14.919022	14.993022
8.672192	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.542022	14.757022	14.853022	14.924022	14.991022
8.720640	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.535022	14.759022	14.844022	14.930022	14.997022
8.769088	-9.125978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.514022	14.758022	14.838022	14.932022	15.003022
8.817536	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.500022	14.753022	14.841022	14.934022	15.006021
8.865984	-9.126978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.491022	14.752022	14.841022	14.937022	15.004022
8.914432	-9.130979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.481022	14.757022	14.845022	14.937022	15.001021
8.962880	-9.129978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.463022	14.758022	14.856022	14.939022	14.998022
9.011328	-9.130979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.457022	14.767022	14.860022	14.938022	15.007022
9.059776	-9.121978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.451022	14.770021	14.861022	14.939022	15.007022
9.108224	-9.124978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.445022	14.773022	14.869021	14.940022	15.005022
9.156672	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.435021	14.773022	14.870022	14.947021	15.003022
9.205120	-9.126978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.437022	14.779022	14.869021	14.945022	14.999022
9.253568	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.430022	14.775022	14.864022	14.942022	15.004022
9.302016	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.415022	14.778022	14.856022	14.937022	15.005022
9.350464	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.405022	14.775022	14.848022	14.929022	15.007022
9.398912	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.398022	14.774022	14.851022	14.924022	15.006021
9.447360	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.408022	14.764022	14.846022	14.918022	15.001021
9.495808	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.423022	14.760022	14.845022	14.915022	15.000022
9.544256	-9.121978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.434022	14.758022	14.845022	14.922022	15.006021
9.592704	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.430022	14.754022	14.845022	14.925022	15.010022
9.641152	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.429022	14.754022	14.851022	14.932022	15.013021
9.689600	-9.121978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.422022	14.753022	14.855021	14.935021	15.021022
9.738048	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.408022	14.748022	14.864022	14.936022	15.020021
9.786496	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.392022	14.753022	14.867022	14.934022	15.018022
9.834944	-9.120978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.348022	14.737021	14.868022	14.940022	15.011022
9.883392	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.291022	14.702022	14.850022	14.944022	15.009022
9.931840	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.191022	14.658022	14.847022	14.945022	15.007022
9.980288	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.073022	14.618022	14.838022	14.936022	15.010022
10.028736	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.035022	14.595022	14.837022	14.924022	15.007022
10.077184	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-3.440978	14.551022	14.823022	14.910022	15.002022
10.125632	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.515022	14.802022	14.893022	14.992022
10.174080	-9.122978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.515022	14.777021	14.886022	14.983022
10.222528	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.504022	14.742022	14.880022	14.971022
10.270976	-9.123979	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.466022	14.687022	14.869021	14.970022
10.319424	-9.121978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.436022	14.660022	14.853022	14.966022
10.367872	-9.123979	-4.185978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.400022	14.649022	14.837022	14.941022
10.416320	-9.123979	-5.137978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.370022	14.627022	14.819022	14.928021
10.464768	-9.122978	-5.902978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.336021	14.627022	14.797022	14.921021
10.513216	-9.122978	-5.599978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.281022	14.619021	14.770021	14.903022
10.561664	-9.123979	-5.507978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.177022	14.589022	14.740022	14.894022
10.610112	-9.123979	-5.849978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-3.729978	14.559022	14.720022	14.885022
10.658560	-9.123979	-6.471978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.528022	14.696022	14.867022
10.707008	-9.122978	-7.051978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.451022	14.681022	14.845022
10.755456	-9.122978	-7.482978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.356022	14.670022	14.818022
10.803904	-9.123979	-7.832978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.262022	14.654022	14.789021
10.852352	-9.120978	-8.077978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.030022	14.634022	14.763021
10.900800	-9.135978	-8.287978	-4.726978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.591022	14.742022
10.949248	-9.146978	-8.391978	-5.551978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.520021	14.731022
10.997696	-9.154978	-8.490978	-6.346978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.393022	14.719022
11.046144	-9.159978	-8.617978	-6.926978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.293022	14.711021
11.094592	-9.154978	-8.772978	-7.474978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.168022	14.693022
11.143040	-9.148978	-8.887979	-7.837978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.087022	14.667022
11.191488	-9.156979	-8.936978	-7.968978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.009022	14.642022
11.239936	-9.157978	-8.932978	-8.023978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	13.965022	14.618022
11.288384	-9.149978	-8.861979	-7.793978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-3.378978	14.614022
11.336832	-9.136978	-8.821979	-4.877978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.598022
11.385280	-9.126978	-8.714978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.577022
11.433728	-9.155978	-8.675978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.547022
11.482176	-9.192978	-8.744978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.513021
11.530624	-9.209978	-8.665978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.496022
11.579072	-9.213978	-8.573978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.474022
11.627520	-9.205978	-8.435978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.408022
11.675968	-9.190978	-7.320978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	14.170022
11.724416	-9.178978	-6.476978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	13.727022
11.772864	-9.180978	-6.973978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978
11.821312	-9.169978	-7.257978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978
11.869760	-9.175978	-7.566978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978
11.918208	-9.186978	-7.861978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978	-4.127978
